Pelayanan Prima

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.

Arrow
Arrow
Slider
SIPP1   DIRPUT1   ECOURT1   ERATERANG1   INFOPERKARA1
                 
LPSE1   SIWAS1   ELEARNING1   JDIH1   BROSUR1
                 
siSUPER1   SIDANG1   e depe 1   TILANG1   wa 1
                 
SP4N 1   e peliput1       PPID 1   sippn 1

 

IKM TWIII 2024

 

IPAK TWIII 2024

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

typo color

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

pengaduan Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Profil Pengadilan Negeri Solok

 

Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

 

Mentoring Budaya 3S dan Tupoksi FO PTSP oleh Ketua PN Solok

PERKARA PIDANA 2024

PIDANA BIASA

 

PIDANA SINGKAT

 

PIDANA CEPAT

 

PERKARA LALU LINTAS

 

PIDANA ANAK

 

KLASIFIKASI PERKARA PIDANA BIASA 2024

NO. KLASIFIKASI PERKARA MASUK
BULAN TOTAL 
JAN FEB MAR APR MEI
JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0     0
2 Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
3 Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
4 Pemalsuan Surat 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
5 Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
6 Kejahatan terhadap Kesusilaan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
7 Kejahatan Perjudian 0 0 0 0  0 0 0 0 0 6     6
8 Penghinaan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
9 Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
10 Kejahatan terhadap Nyawa 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
11 Penganiayaan 2 0 0 0 1 1 1 0 0  0     5
12 Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
13 Pencurian 1 1 2 1  0 1 1 5 2  2     16
14 Pemerasan dan Pengancaman 0 0 0 0  0 0 0 1 0  1     2
15 Penggelapan 0 1 0 0  0 0 0 3 0  0     4
16 Penipuan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
17 Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang Yang Mempunyai Hak 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
18 Penghancuran atau Perusakan Barang 0 1 0 0  0 0 0 0 0  0     1
19 Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
20 Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
21 Narkotika 3 0 5 2 5 3 9 7 4  3     41
22 Lain-Lain 1 0 1 1  0 0 0 2 1  0     6
23 Lalu Lintas 0 1 0 0  0 0 0 0 0  0     1
24 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1 0 0 0  0 0 0 0 0  0     1
25 Perbuatan Tidak Menyenangkan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
26 Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
27 Pembunuhan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  1     1
28 Pengeroyokan yang menyebabkan kematian 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
29 Mengedarkan Uang Palsu 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
30 Mengedarkan Barang-barang Ilegal 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
 31  Perbankan Syariah Negara 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
32 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
33 Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
34 Pelanggaran 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
35 Perbuatan Curang 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
36 Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
37 Pelanggaran Kesusilaan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
38 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
39 Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
40 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 0 0 1 0  0 0 0 0 0  0     1
41 Informasi dan Transaksi Elektronik 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0     1
42 Pornografi 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
43 Pertambangan Mineral dan Batubara 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
44 Kesehatan 1 0 0 0  0 0 0 0 0  0     1
45 Perlindungan Anak 1 1 1 0  0 1 1 1 1  1     8
46 Kebakaran Hutan 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
47 Penebangan Kayu 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
48 Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
49 Konservasi Sumber Daya Alam 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0     0
  Perkara Lalu-Lintas (Tilang) 200 219 190  96  173 249 160 335 234  367     2.223

maklumat pelayanan jan2024

prosedur eksekusi