HARI : Kamis TANGGAL : 28 November 2024
DAFTAR WAJIB LAPOR LHKASN/SPT PENGADILAN NEGERI SOLOK
DAFTAR WAJIB LAPOR LHKPN PENGADILAN NEGERI SOLOK
Daftar Urutan Senioritas (DUS) Hakim di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
MASA KERJA |
GOLONGAN PANGKAT |
PENDIDIKAN | ||||
JABATAN | TMT JABATAN |
GOLONGAN PANGKAT |
TMT GOLONGAN PANGKAT |
TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Novrida Diansari, SH | 197811082001122004 | Ketua Pengadilan | 2020-11-23 | 19 tahun 1 bulan | IV/a | 2018-04-01 | STRATA I | Universitas Sriwijaya | 2001 |
2 | Wini Noviarini, S.H.,M.H. | 197711282002122002 | Wakil Ketua Pengadilan | 2021-01-26 | 18 tahun 1 bulan | IV/a | 2019-04-01 | PASCA SARJANA | Universitas Indonesia | 2013 |
3 | Aldarada Putra, S.H. | 198106092008051001 | Hakim Tingkat Pertama | 2015-06-05 | 12 tahun 8 bulan | III/d | 2020-10-01 | STRATA I | Universitas Islam Sumatera Utara | 2004 |
4 | Afdil Azizi, S.H., M.Kn. | 198304112009041005 | Hakim Tingkat Pertama | 2015-12-22 | 11 tahun 9 bulan | III/c | 2017-04-01 | PASCASARJANA | Universitas Diponegoro | 2008 |
5 | Ramlah Mutiah, S.H., M.H. | 198607122011012019 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-06-24 | 10 tahun 0 bulan | III/c | 2019-04-01 | PASCASARJANA | Universitas Ekasakti | 2019 |
6 | Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. | 199410062017121006 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-15 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | STRATA I | Universitas Padjadjaran | 2017 |
7 | Fabianca Cinthya S, S.H. | 199101142017122001 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-15 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | STRATA I | Universitas Gadjah Mada | 2013 |
8 | Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. | 199205302017122004 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-15 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | PASCASARJANA | Universitas Andalas Padang | 2017 |
9 | Adri, S.H. | 199404032017121006 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-15 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | STRATA I | Universitas Indonesia | 2016 |
10 | Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. | 199208162017122003 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-30 | 3 tahun 1 bulan | III/a | 2017-12-01 | PASCASARJANA | Universitas Padjadjaran | 2017 |
Daftar Urutan Senioritas (DUS) Panitera di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
MASA KERJA |
GOLONGAN PANGKAT |
PENDIDIKAN | ||||
JABATAN | TMT JABATAN |
GOLONGAN PANGKAT |
TMT GOLONGAN PANGKAT |
TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Syalferri, SH | 196603051992031005 | Panitera Tingkat Pertama | 2020-06-12 | 28 tahun 10 bulan | III/d | 2004-04-01 | STRATA I | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | 1991 |
2 | Yeri Fitriani, S.H | 196701151991032003 | Panitera Muda | 2017-08-16 | 29 tahun 10 bulan | III/d | 2006-04-01 | STRATA I | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | 1992 |
3 | Ismed, S.H. | 196705051989031003 | Panitera Muda | 2017-08-16 | 31 tahun 10 bulan | III/d | 2013-10-01 | STRATA I | Universitas Mahaputra Muhammad Yamin | 2000 |
4 | Agustina, | 196308171987032006 | Panitera Pengganti | 1996-07-01 | 33 tahun 10 bulan | III/c | 2010-04-01 | SLTA | SMEA N PAYAKUMBUH | 1983 |
5 | Zarmaini, | 196209171983032004 | Panitera Pengganti | 1999-09-29 | 37 tahun 10 bulan | III/c | 2013-04-01 | SLTA | SMA PADANG | 1988 |
6 | Yustika Rini, | 197008121990032002 | Panitera Pengganti | 1999-09-29 | 30 tahun 10 bulan | III/c | 2013-04-01 | SLTA | SMEA SOLOK | 1989 |
7 | Putri Diana Juita, S.H. | 198302152009042007 | Panitera Muda | 2019-07-30 | 11 tahun 9 bulan | III/b | 2017-04-01 | STRATA I | Universitas Andalas | 2006 |
Daftar Urutan Senioritas (DUS) Jurusita di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
MASA KERJA |
GOLONGAN PANGKAT |
PENDIDIKAN | ||||
JABATAN | TMT JABATAN |
GOLONGAN PANGKAT |
TMT GOLONGAN PANGKAT |
TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Mawardi, | 196607081989031006 | Juru Sita Pengganti | 1996-05-27 | 31 tahun 10 bulan | III/b | 2011-10-01 | SLTA | SMA PADANG | 1990 |
2 | Rahmat Kasbin, S.H. | 198502262014081003 | Juru Sita Pengganti | 2019-09-11 | 6 tahun 5 bulan | III/a | 2019-10-01 | STRATA I | Universitas Ekasakti | 2018 |